CSV
Columns Summaries over all 344 rows, computed before publishing.
species
- Adelie 152
- Gentoo 124
- Chinstrap 68
- Distinct
- 3
- Missing
- 0%
island
- Biscoe 168
- Dream 124
- Torgersen 52
- Distinct
- 3
- Missing
- 0%
bill_length_mm
32.10059.600
- Mean
- 43.922
- SD
- 5.460
- Median
- 44.450
- Min
- 32.100
- Max
- 59.600
- Distinct
- 164
- Missing
- 0.6%
bill_depth_mm
13.10021.500
- Mean
- 17.151
- SD
- 1.975
- Median
- 17.300
- Min
- 13.100
- Max
- 21.500
- Distinct
- 80
- Missing
- 0.6%
flipper_length_mm
172231
- Mean
- 200.915
- SD
- 14.062
- Median
- 197
- Min
- 172
- Max
- 231
- Distinct
- 55
- Missing
- 0.6%
body_mass_g
27006300
- Mean
- 4201.754
- SD
- 801.955
- Median
- 4050
- Min
- 2700
- Max
- 6300
- Distinct
- 94
- Missing
- 0.6%
sex
- male 168
- female 165
- Distinct
- 2
- Missing
- 3.2%
year
20072009
- Mean
- 2008.029
- SD
- 0.818
- Median
- 2008
- Min
- 2007
- Max
- 2009
- Distinct
- 3
- Missing
- 0%
penguins.csv
344 rows × 8 columns
| <string> | <string> | <number> | <number> | <number> | <number> | <string> | <number> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelie | Torgersen | 39.100 | 18.700 | 181 | 3750 | male | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 39.500 | 17.400 | 186 | 3800 | female | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 40.300 | 18.000 | 195 | 3250 | female | 2007 |
| Adelie | Torgersen | NA | NA | NA | NA | NA | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 36.700 | 19.300 | 193 | 3450 | female | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 39.300 | 20.600 | 190 | 3650 | male | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 38.900 | 17.800 | 181 | 3625 | female | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 39.200 | 19.600 | 195 | 4675 | male | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 34.100 | 18.100 | 193 | 3475 | NA | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 42.000 | 20.200 | 190 | 4250 | NA | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 37.800 | 17.100 | 186 | 3300 | NA | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 37.800 | 17.300 | 180 | 3700 | NA | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 41.100 | 17.600 | 182 | 3200 | female | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 38.600 | 21.200 | 191 | 3800 | male | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 34.600 | 21.100 | 198 | 4400 | male | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 36.600 | 17.800 | 185 | 3700 | female | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 38.700 | 19.000 | 195 | 3450 | female | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 42.500 | 20.700 | 197 | 4500 | male | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 34.400 | 18.400 | 184 | 3325 | female | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 46.000 | 21.500 | 194 | 4200 | male | 2007 |
| Adelie | Biscoe | 37.800 | 18.300 | 174 | 3400 | female | 2007 |
| Adelie | Biscoe | 37.700 | 18.700 | 180 | 3600 | male | 2007 |
| Adelie | Biscoe | 35.900 | 19.200 | 189 | 3800 | female | 2007 |
| Adelie | Biscoe | 38.200 | 18.100 | 185 | 3950 | male | 2007 |
| Adelie | Biscoe | 38.800 | 17.200 | 180 | 3800 | male | 2007 |
Published data file. Column types were inferred from its values. Download penguins.csv for every row exactly as published.